
Mannschaftsfoto 2018 Oben: Sebastiaan v.H., Vincent, Eric, Juli, Koen, Julian, Phillip, Thijs, Björn, Christian Unten: Torsten, Haggis, Stephan, Nico, Holger, Malte, Max Es fehlen: Sebastiaan R., Inigo, Ralf, Gregor, Dennis A., Dennis, H., Piet, Nicolas, Friedrich, Simon
Nr. | Name | Baujahr | Karrierestart bei… |
02 | Rene | 68 | BSG Tiefbau Berlin |
03 | Malte | 87 | SV Blau-Gelb |
04 | Koen | 90 | -(NL) |
05 | Ralf | 68 | BSG Tiefbau Berlin |
07 | Gregor | 88 | SV Blau-Gelb |
09 | Eric | 89 | -NL |
10 | Matze | 77 | VFL Fortuna Marzahn |
11 | Holle | 80 | VFL Fortuna Marzahn |
12 | Thijs | 88 | Zwart-Wit (NL) |
13 | Phillip | 99 | SV Blau-Gelb |
14 | Torsten | 80 | SV Blau-Gelb |
15 | Piet | 69 | Elternhockey |
16 | Sebastiaan v.H. | 85 | – (NL) |
17 | Stephan | 83 | – |
19 | Sebastiaan R. | 79 | GHHC Groningen (NL) |
20 | Dennis H. | 80 | HC Göttingen |
21 | Nicolas | 92 | SV Blau-Gelb |
22 | Julian | 94 | Mariendofer HC |
23 | Juli | 87 | SV Blau-Gelb |
24 | Friedrich | 96 | Karower Dachse |
32 | Max | 00 | Karower Dachse |
33 | Nico | 94 | SV Blau-Gelb |
34 | Vincent | 85 | NL |
48 | Björn | 86 | Greifswald |
88 | Dennis A. | 80 | SV Blau-Gelb |
Stand: August 2017